Тульский Электромеханический Завод
Качество, проверенное временем

sales@temz-tula.ru

+7(4872)52-97-07
+7(4872)52-89-80

Пн-Пт с 9:00 - 18:00

О заводе

Продукция

Инновационная продукция

Документы

Заявка

Реквизиты

Контакты

Провода и канаты



Медные провода марки М

Технические характеристики

Номинальное сечение, мм2 Расчетные данные провода марки М
Сечение, мм2 Диаметр провода, мм2 Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20о С Разрывное усилие провода, Н, не менее Масса 1 км провода, кг
4 3,94 2,2 4,6009 1661 35
6 5,85 2,8 3,0701 2467 52
10 9,89 3,6 1,8197 3881 88
16 15,90 5,1 1,1573 6031 142
25 24,90 6,4 0,7336 9463 224
35 34,61 7,5 0,5238 13141 311
50 49,40 9,0 0,3688 17455 444
70 67,70 10,7 0,2723 27115 612
95 94,00 12,6 0,1944 37637 850
120 117,00 14,0 0,1560 46845 1058
150 148 15,8 0,1238 55151 1338
185 183,0 17,6 0,1001 73303 1659
240 234,00 19,9 0,0789 93837 2124
300 288,00 22,1 0,0637 107422 2614
400 389,00 25,5 0,0471 144988 3528

 


Алюминиевые провода марок А и АКП

Технические характеристики

Номинальное сечение, мм2 Расчетные данные провода марки М
Сечение, мм2 Диаметр провода, мм2 Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20о С Разрывное усилие провода, Н, не менее Масса 1 км провода, кг (без смазки)
10 10,0 4,05 2,8631 1950 27,4
(16) 15,9 5,10 1,8007 3021 43,0
(25) 24,9 6,40 1,1498 4500 68,0
(35) 34,3 7,50 0,8347 5913 94,0
40 40,0 8,09 0,7157 6800 109,4
(50) 49,5 9,00 0,5784 8198 135,0
63 63,0 10,16 0,4544 10390 172,3
(70) 69,3 10,70 04131 11288 189,0
95 92,4 12,30 0,3114 14784 252,0
100 100,0 12,94 0,2877 17000 274,9
(120) 117,0 14,00 0,2459 19890 321,0
125 125,0 14,47 0,2301 21250 343,5
(150) 148,0 15,80 0,1944 24420 406,0
160 160,0 16,37 0,1789 26400 439,8
(185) 182,5 17,50 0,1574 29832 502,0
200 200,0 18,30 0,1438 32000 549,7
(240) 238,7 20,00 0,1205 38192 655,0
250 250,0 20,17 0,1150 10000 687,1
(300) 288,3 22,10 0,1000 47569 794,0
315 315,0 23,05 0,0915 51970 867,5
(350) 345,8 24,20 0,0833 57057 952,0
(400) 389,2 25,60 0,0740 63420 1072,0
(450) 449,1 27,30 0,0642 71856 1206,0
(500) 500,4 29,10 0,0576 80000 1378,0
(550) 544,0 30,30 0,0529 89760 1500,0
560 560,0 30,73 0,0531 89600 1542,2
(600) 586,8 31,50 0,0491 95632 1618,0
630 630,0 32,64 0,0458 100800 1738,4
(650) 641,7 332,90 0,0450 104575 1771,0
(700) 694,7 34,20 0,0417 112725 1902,0
710 710,0 34,65 0,0406 113600 1959,2
(750) 747,4 35,60 0,0386 119584 2062,0

 


Сталеалюминиевые, алюминиевые провода марок АС, АСКП, АСКС, АСК

Сталеобразные провода соответствуют ТУ 16.501-017-74

Технические характеристики

Номинальное сечение, мм2 Расчетные данные провода марки М
Диаметр, мм Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20о С Разрывное усилие провода, Н, не менее С Масса 1 км провода, кг
провода стального сердечника
(10/1,8) 4,50 1,50 2,7064 4089 42,7
(16/2,7) 5,60 1,90 1,7818 6220 64,9
(25/4,2) 6,90 2,30 4,1521 9296 100,3
(35/6,2) 8,40 2,80 0,7774 12524 148,0
40/6,7 8,74 2,91 0,7172 14400 161,3
(50/8,0) 9,60 3,20 0,5951 17112 195,0
63/10,5 10,97 3,66 0,4553 21630 254,0
(70/11) 11,40 3,80 0,4218 24130 276,0
(70/72) 15,40 11,00 0,4194 96826 755,0
(95/16) 13,50 4,50 0,3007 33369 385,0
(95/141) 19,80 15,40 0,3146 180775 1357,0
100/16,7 13,82 4,61 0,2868 34333 403,2
(120/19) 15,20 5,60 0,2440 41521 471,0
(120/27) 15,40 6,60 0,2531 49465 528,0
125/6,9 14,67 2,97 0,2304 29167 397,9
125/20,4 15,67 5,77 0,2308 45694 503,5
(150/19) 16,80 5,60 0,2046 46307 554,0
(150/24) 17,10 6,30 0,2039 52279 599,0
(150/34) 17,50 7,50 0,2061 62643 675,0
160/8,9 16,82 3,36 0,1800 36178 509,4
160/26,1 17,73 6,53

0,1803

57689 644,5
(185/24) 18,90 6,30 0,1540 58075 705,0
(185/29) 18,80 6,90 0,1591 62055 728,0
(185/43) 19,60 8,40 0,1559 77767 846,0
185/128 23,10 14,70 0,1543 183816 1525,0
200/11,1 18,81 3,76 0,1440 44222 636,7
200/32,6 19,82 7,30 0,1442 70134 805,6
(205/27) 19,80 6,60 0,1407 63740 774,0
(240/32 21,60 7,20 0,1182 75050 921,0
(240/39 21,60 8,00 0,1222 80895 952,0
(240/56) 22,40 9,60 0,1197 98253 1106,0
(300/39) 24,00 8,00 0,0958 90574 1132,0
(300/48) 24,10 8,90 0,0978 100623 1186,0
(300/66) 24,50 10,50 0,1000 117520 1313,0
(300/67) 24,50 10,50 0,1000 126270 1323,0
(300/204) 29,20 18,60 0,0968 284579 2428,0
315/21,8 23,83 5,97 0,0917 79030 1039,2
315/51,3 24,87 9,16 0,0916 106834 1268,9
(330/30) 24,80 6,90 0,0861 88848 1152,0
(330/43) 25,20 8,40 0,0869 103784 1255,0
400/27,7 26,91 6,73 0,0722 98356 1319,7
400/51,9 27,64 9,21 0,0722 1230,37 1509,7
(400/18) 26,00 5,60 0,0758 85600 1199,0
(400/22) 26,60 6,00 0,0733 95115 1261,0
(400/51 27,50 9,20 0,0733 120481 1490,0
(400/64) 27,70 10,20 0,0741 129183 1572,0
(400/93) 29,10 12,50 0,0711 173715 1851,0
450/31,1 28,55 7,14 0,0646 107467 1484,6
450/58,3 29,32 9,77 0,0642 138417 1698,4
(450/56) 28,80 9,60 0,0666 131370 1640,0
500/34,6 30,09 7,52 0,0577 119407 1649,6
500/64,8 30,90 10,30 0,0578 153796 1887,1
(500/26) 30,00 6,60 0,0575 112548 1592,0
(500/27) 29,40 6,60 0,0600 112188 1537,0
(500/64) 30,60 10,20 0,0588 148257 1852,0
(500/204) 34,50 18,60 0,0580 319609 2979,0
(500/336) 37,50 23,90 0,0588 466649 4005,0
(550/71) 32,40 10,80 0,0526 156164 2076,0
560/38,7 31,84 7,96 0,0515 133736 1847,5
560/70,9 32,70 10,90 0,0516 172592 2102,2
(600/72) 33,20 11,00 0,0498 183835 2170,0
630/43,6 33,79 8,44 0,0458 150453 2078,5
630/79,8 34,69 11,56 0,0459 191772 2365,0
(650/79) 34,70 11,50 0,0456 200451 2372,0
(700/86) 36,20 12,00 0,0420 217775 2575,0
710/49,1 35,86 8,96 0,0406 169559 2342,4
710/89,9 36,82 12,27 0,0407 216124 2665,3
(750/93) 37,70 12,50 0,0386 234450 2800,0
800/34,6 37,61 7,52 0,0361 167407 2479,6
800/66,7 38,30 10,45 0,0361 205433 2732,3
800/101,3 39,09 13,03 0,0361 243520 3003,2
(800/105) 39,70 13,30 0,0352 260073 3092,0
900/38,9 39,89 7,98 0,0321 188333 2789,5
900/75 40,63 11,08 0,0321 226500 3073,9
1000/43,2 42,05 8,41 0,0289 209259 3099,4
(1000/56) 42,40 9,60 0,0288 224047 3210,0
1120/47,3 44,50 8,90 0,0258 23428 3463,9
1120/91,2 45,32 12,36 0,0253 283168 3810,7
1250/53,8 47,02 9,40 0,0231 261750 3865,9
1250/101,8 47,88 13,06 0,0231 316036 4253,0

 


Бронзовые провода ТУ 16.501-017-74

Технические характеристики

Марка провода Число проволок Диаметр, мм Расчетный предел прочности при растяжении, Н, (кгс) Масса 1 км провода, кг
проволоки всего провода
Б-50 19 1,83 9,2 23794 (2428) 452
Б-70 2,17 10,9 33477 (3416) 642
Б-95 2,53 12,7 45511 (4644) 872
Б-120 2,80 14,0 55725 (5686) 1069
Б-150 37 2,27 15,9 68198 (6959) 1374
Б-185 2,53 17,7 84511 (8642) 1706
Б-240 2,86 20,2 10808 (11029) 2181
Б-300 61 2,53 22,8 13962 (14247) 2801

 


Провода стальные многопроволочные ТУ 14-4-661-75

Технические характеристики

Марка провода Сечение провода, мм2 Число проволок Диаметр, мм Разрывное усилие провода, Н, (кгс), не менее Длительная допустимая токовая нагрузка, А Масса 1 км провода, кг
проволоки всего провода
ПС-25 24,6 5 3 6,8 14994 (1530) 60 194,3
ПС-35 34,4 7 3 7,5 20776 (2120) 75 272,0
ПС-50 49,4 3+9 2,2+2,3 9,2 29890 (3050) 90 389,4
ПС-70 76,4 7+12 2,2+2,3 11,5 46158 (4710) 125 616,6

 


Провода полые ТУ 16-505.397-72

Технические характеристики

Марка провода Диаметр, мм Количество проволок Масса 1 км провода, кг
внутренний всего провода
ПМ-240 23,4 30 9 2045-2175
ПМ-300 28 35 11 2510-2750
ПА-500 37 45 12 1310-1350
ПА-640 51,5 59 16 1730-1910

 


Сталебронзовые провода ТУ 16.501-017-74

Технические характеристики

Марка провода Сечение, мм2 Число и диаметр проволок, мм Диаметр, мм Расчетный предел прочности при растяжении, Н, (кгс) Масса 1 км провода, кг
бронзы стали бронзовых стальных стального сердечника провода
БС-185 184,7 43 30х2,8 7х2,8 8,4 19,6 134005 (13674) 2088
БС-240 234,9 117 46х2,55 19х2,8 14,0 24,2 232632 (23738) 3122
БС-300 295,6 167 48х2,8 37х2,4 16,8 28,0 312630 (31901) 4102
БС-400 386,0 228 48х3,2 37х2,8 19,6 32,4 421690 (43029) 5347

 


Канаты стальные

Технические характеристики

Диаметр каната, мм Площадь сечения каната, мм2 Число и диаметр проволок, мм Разрывное усилие каната, Н (при временном сопротивлении разрыву 140 кгс/мм2) Масса 1 км провода, кг ГОСТ
8,0 38,01 1х2,8+6х2,6 47950 330,5 3062-80
9,2 50,45 1х3,2+6х3,0 63650 438,5
9,1 48,64 1х1,9+18х1,8 59950 417,5 3063-80
11,0 72,58 1х2,4+18х2,2 89950 623,0
13,0 101,72 1х2,8+18х2,6 124500 873,0
14,0 117,90 1х3,0+18х2,8 145500 1015,5
15,0 135,28 1х3,2+18х3,0 166500 1160,0
16,0 153,84 1х3,4+18х3,2 189500 1320,0
17,0 167,77 1х2,6+36х2,4 195500 1435,0 3064-80
18,5 197,29 1х2,8+36х2,6 229500 1685,0
21,0 262,51 1х3,2+36х3,0 305500 2240,0
22,5 298,52 1х3,4+36х3,2 347000 2550,0

   © 2024. ООО "Тульский Электромеханический Завод". Все права защищены
   Производство: г. Тула, ул.Железнодорожная, 48. Склад (офис): г. Тула, ул. Привокзальный переулок, 10.

Продвижение сайтов от Web-Exclusive.ru
Имя:*
Телефон:*
Заказать звонокTheme of conversation:*